
吉祥寺駅 北口( 本町1丁目)周辺の駐輪場周辺の駐輪場(有料・○○時間無料ほか)紹介します。
・
駐輪場マップをスライドして拡大したり、Google ストリートビューで駐輪場を確認することもできます。
・
吉祥寺駅 北口( 本町1丁目)周辺の自転車 原付 バイクの「一時利用」「定期利用」駐輪場を御案内します。
・
吉祥寺駅 (本町1丁目)周辺の駐輪場 map
右上の□をクリックしますと拡大します。
NO | 名 称 |
---|---|
① | 吉祥寺大通り東第3駐輪場(市営) 自転車 :一時利用 |
② | 吉祥寺駅東暫定 一時利用自転車駐車場(市営) 自転車 :一時利用 |
③ | 吉祥寺大通り北自転車駐車場(市営) 自転車 :一時利用 :定期利用 ・ バイク50cc以下 :定期利用 |
④ | 吉祥寺パーキングプラザ 公共自転車駐車場(市営) 自転車 :一時利用 :定期利用 |
⑤ | 吉祥寺駅北自転車駐車場(市営) 自転車 :一時利用 |
⑥ | ヨドバシカメラ吉祥寺駐輪場 自転車(地上) バイク(地下) :一時利用 |
⑦ | 吉祥寺本町駐輪場 自転車 :一時利用 |
⑧ | 名鉄協商パーキング 吉祥寺駅前 バイク :一時利用 |
⑨ | バイクタイムズ吉祥寺本町1丁目 バイク :一時利用 |
⑩ | パラッツォ吉祥寺イースト店駐輪場 自転車 :一時利用 |
⑪ | 吉祥寺ライトビルパーキング バイク :一時利用 |
⑫ | リパーク吉祥寺駅前駐輪場 自転車 :一時利用 |
⑬ | リパーク吉祥寺駅前第3駐輪場 自転車 :一時利用 |
⑭ | 吉祥寺PARCO駐輪場自転車 自転車 :一時利用 |
⑮ | リパーク吉祥寺本町1丁目駐輪場 自転車 :一時利用 |
⑯ | リパーク吉祥寺駅前第2駐輪場 自転車 :一時利用 |
⑰ | ラウンドワン吉祥寺駐輪場 自転車 :一時利用 |
次ページに続く
:吉祥寺駅( 本町1丁目)周辺の駐輪場 御案内(2)
①
吉祥寺大通り東第3駐輪場(市営)
「三菱UFJ信託銀行吉祥寺支店(裏)」近く。
・
入庫時に駐車券が発行され、出庫時に駐車券を精算機に入れて料金を支払うシステムです。
▼
▼
項 目 | 内 容 |
---|---|
所 在 地 | 武蔵野市吉祥寺本町1-18 |
施 設 | 室外(屋根ナシ) |
営業時間 | 24時間 :巡回管理 |
一時利用 | 自転車 :最初の2時間/無料 :以 後 :6時間毎/100円 |
収納台数 | 自転車 一時利用 :53台 |
連 絡 先 | 自転車駐車場整備センター 吉祥寺パーキングプラザ :公共自転車駐車場 :0422-23-2272 |
・
➁
吉祥寺駅東暫定自転車駐輪場(市営)
「吉祥寺大通り東第3駐輪場(市営)」近く。
・
吉祥寺駅中央改札まで徒歩3分ほど。
▼
▼
項 目 | 内 容 |
---|---|
所 在 地 | 武蔵野市吉祥寺本町1-23 |
施 設 | 室外(一部屋根アリ) |
営業時間 | 24時間 :巡回管理 |
一時利用 | 自転車 :最初の2時間/無料 :以 後 :6時間毎/100円 |
収納台数 | 自転車 一時利用 :348台 |
連 絡 先 | 自転車駐車場整備センター 吉祥寺パーキングプラザ :公共自転車駐車場 :0422-23-2272 |
・
③
吉祥寺大通り北 自転車駐車場(市営)
「吉祥寺大通り」と「五日市街道」が交差した「吉祥寺駅北(信号)」にあります。
・
「吉祥寺方式共同配送センター」の2F3F。
・
吉祥寺駅中央改札まで徒歩6分ほど。
▼
▼
項 目 | 内 容 |
---|---|
所 在 地 | 武蔵野市吉祥寺東町1-7-20 |
施 設 | 室内(2F~3F) |
営業時間 | 24時間 有人管理 6:30~20:00 |
一時利用 | 自転車 :最初の2時間/無料 ・ 以 後 :12時間毎/100円 |
定期利用 | 自転車:1ヶ月 (一般) ・2F:1,800円 ・3F:1,600円 ・ (学生) ・2F:1,500円 ・3F:1,300円 ・ 原付(50cc以下):1ヶ月 ・:3,000円 |
収納台数 | 自転車 一時利用 :144台 定期利用 :549台 ・ 原付(50cc以下) 一時利用 : ナシ 定期利用 :038台 |
連 絡 先 | 自転車駐車場整備センター 0422-420-8238 |
備 考 | 定期:市外者割増あり |
・
④
吉祥寺パーキングプラザ
公共自転車駐車場(市営)
吉祥寺大通り沿い「ヨドバシカメラマルチメディア吉祥寺」(側)~「五日市街道」までの間にあります。
▼
▼
項 目 | 内 容 |
---|---|
所 在 地 | 武蔵野市吉祥寺本町1-20-3 |
施 設 | 室内(1F~F) |
営業時間 | 24時間 有人管理 6:30~20:00 |
一時利用 | 自転車 :最初の2時間/無料 ・ 以 後 :12時間毎/100円 |
定期利用 | 自転車:1ヶ月 (一般) ・2F:2,700円 ・ (学生) ・2F:2,200円 |
収納台数 | 自転車 一時利用 :366台 定期利用 :905台 |
連 絡 先 | 自転車駐車場整備センター 0422-23-2272 |
備 考 | 定期:市外者割増あり |
・
⑤
吉祥寺駅北自転車駐車場(市営)
本町新道沿りを挟んで「吉祥寺ロフト」「無印良品」があるビル向かい側の路地奥にあります。
・
吉祥寺駅中央改札まで徒歩6分ほど。
▼
▼
項 目 | 内 容 |
---|---|
所 在 地 | 武蔵野市吉祥寺本町1-10 |
施 設 | 室外(屋根ナシ) |
営業時間 | 24時間 :巡回管理 |
一時利用 | 自転車 :最初の2時間/無料 :以 後 :12時間毎/100円 |
収納台数 | 自転車 一時利用 :367台 |
連 絡 先 | 自転車駐車場整備センター 吉祥寺パーキングプラザ :公共自転車駐車場 :0422-23-2272 |
・
⑥
ヨドバシカメラ吉祥寺駐輪場
「ヨドバシカメラ マルチメディア 吉祥寺」(裏)にあります
▼
▼
項 目 | 内 容 |
---|---|
所 在 地 | 武蔵野市吉祥寺本町1-19-1 |
施 設 | 自転車:室外(屋根ナシ) バイク:室内(地下) |
営業時間 | 自転車:9:30~22:00 バイク:8:00~24:00 |
一時利用 | 自転車 :1回400円 :お買い上げサービス :レシート確認/無料 :営業時間外 400円 ・ バイク :最初の60分/800円 :以 後 :30分毎/400円・ :平日1日最大料金/1,500円 (土日祝=ナシ) :お買い上げサービス :05,000円以上/1時間無料 :10,000円以上/2時間無料 |
収納台数 | 自転車:200台 バイク:015台 |
連 絡 先 | バイク :タイムス24㈱ :0120-02-8924 |
・
⑦
吉祥寺本町駐輪場
「吉祥寺ロフト」隣「コスピ吉祥寺」の駐輪スペースです。
・
「コスピ吉祥寺(B館)」に沿って、自転車スタンドが設置されています。
▼
▼
項 目 | 内 容 |
---|---|
所 在 地 | 武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 |
施 設 | 室外(屋根ナシ) |
営業時間 | 24時間 |
一時利用 | 自転車 :最初の2時間/無料 :以 後 :2時間まで/100円 :以 後 :2時間毎/200円 |
収納台数 | 自転車 一時利用 :不明 |
連 絡 先 | 高見沢サービスコールセンター :03-3490-3224 |
・
⑧
名鉄協商パーキング
吉祥寺駅前(バイク)
「本町稲荷通り」沿い(パチンコ&スロットPALAZZO)建物沿い
▼
▼
項 目 | 内 容 |
---|---|
所 在 地 | 武蔵野市吉祥寺本町1-24-7 |
施 設 | 室外(屋根ナシ) |
営業時間 | 24時間 |
一時利用 | バイク :20分毎/100円 ・ :入庫から12時間まで :最大600円 :繰り返しOK |
収納台数 | バイク 一時利用 :6台 |
連 絡 先 | 名鉄協商 パーキング 0120-722-247 |
・
⑨
バイクタイムズ吉祥寺本町1丁目
吉祥寺駅(東口)側「みその通り」沿いにあるバイク駐輪場です。
・
広くて台数多くて駅近ですし「60分毎/110円」「24時間毎 最大660円」は魅力的です!
▼
▼
項 目 | 内 容 |
---|---|
所 在 地 | 武蔵野市吉祥寺本町1-25 |
施 設 | 室外(屋根ナシ) |
営業時間 | 24時間 |
一時利用 | バイク :60分毎/110円 ・ :入庫から24時間毎 :最大660円 :繰り返しOK |
収納台数 | バイク 一時利用 :16台 |
連 絡 先 | タイムズサービス㈱ 0120-77-8924 |
・
次ページに続く
吉祥寺駅( 本町1丁目)周辺の駐輪場 御案内(2)
・
関連記事
自転車購入をお考えの方
実店舗で確認して価格の安い楽天・アマゾンで買うのも良いですが、国内大手上場企業が運営している「サイマスタンダード安心パックはお得なのか? 他社比較してみた
」もチェックして下さいね!
サイマ(cyma)は、日本最大級の自転車通販サイトです。
サイマの特徴は以下の通り。
- 最短翌日にお届け
- 販売する全ての自転車は、自社整備工場で組立検品を行なった後に配送されます
- 常時10000台以上を取り扱い
- ブリジストン、パナソニック、ヤマハの電動アシストもラインナップ
- 自転車の防犯登録も代行
- サイマスタンダード安心パックに加入すると
・修理保証
・パンク、ブレーキ、チェーン、鍵の解錠
・盗難補償
・ロードサービス:24時間 365日要請可能
・個人賠償責任補償 最大1億円の補償
・
興味がある方はチェックして下さいね!
・