日本橋 三越前(駅)の出口案内
日本橋駅は、東京メトロ銀座線、東西線、都営浅草線の最寄り駅となります。
また、三越前駅は、東京メトロ銀座線半蔵門線の最寄り駅となっています。
JR東京駅からも徒歩圏内にあり、アクセスの良さから多くのビジネスマンや観光客が訪れるエリアです。
日本橋の歴史は1603年に遡ります。
徳川家康が江戸に幕府を開いた際、五街道(東海道、中山道、甲州街道、日光街道、奥州街道)の起点として日本橋が架けられました。この橋は江戸と全国各地を結ぶ交通網の中心として機能し、物流や情報の集積地となりました。江戸時代から明治時代にかけて、周辺には商人や職人が集まり、賑わいを見せました。
現在の日本橋は、1911年に完成した石造りのアーチ橋で、橋の中央には「日本国道路元標」があり、これは日本の道路の起点を示す重要な標識です。
日本橋は、歴史的な背景を持ちながらも現代の商業と文化が融合する魅力的なエリアで、三越日本橋本店は、老舗デパートとして有名で、歴史を感じさせる建物です。
日本橋を訪れる際は、橋そのものだけでなく、周辺の歴史的建造物や商店も併せて楽しんでくださいね!日本橋・三越前(駅)の出口案内を御案内します。
・
日本橋駅 出口案内
右上□をクリックしますと拡大します
拡大後は、画面左上◀safariクリックで元に戻ります
左上から
東西線:中 野 ↖ 西船橋
銀座線:渋 谷 ↗ 浅 草
都 営
浅草線:西馬込 ↗ 押 上
➀
日本橋駅 出口案内
地図 番号 |
・ 出口案内 |
---|---|
① | A1(閉鎖中) ・パールホテル八重洲 ・日本銀行 ・TKP東京駅日本橋 ・カンファレンス ・センター ・竹久夢二港屋跡 ・永代通り ・外堀通り |
② | A3 ・ホテル龍名館東京 ・八重仲ダイニング ・足利銀行東京 ・永代通り ・外堀通り ・JR:東京駅 ・東西線:大手町駅 |
③ | A4 ・日本橋三洋グループ ・ビルディング ・交通銀行東京 ・永代通り |
④ | A6 ・柳屋ビルディング ・群馬銀行東京 ・永代通り ・バスのりば |
⑤ | A7 ・八重仲ダイニング ・八重洲ファースト ・フィナンシャルビル ・八重洲ターミナルH ・群馬銀行東京 ・永代通り ・外堀通り ・JR:東京駅 ・東西線:大手町駅 |
地図 番号 |
・ 出口案内 |
---|---|
① | B0 ・日本興亜日本橋ビル ・日本橋南郵便局 ・群馬銀行東京 ・中央通り |
② | B1 ・日本橋高島屋S.C ・東京駅前ベイホテル ・百十四銀行東京 ・アーティゾン美術館 ・八重洲通り ・中央通り |
③ | B2 ・日本橋高島屋S.C. ・東京駅前ベイホテル ・百十四銀行東京 ・八重洲通り ・中央通り |
④ | B3 ・日本橋丸善東急ビル ・日本橋プラザビル ・日本橋南郵便局 ・群馬銀行東京・ ・中央通り ・八重洲通り ・JR:東京駅 ・グラントウキョウ ・ノースタワー ・大丸 |
⑤ | B4 ・日本橋高島屋S.C. ・東京日本橋タワー ・太陽生命日本橋ビル ・中央通り |
⑥ | B5 ・柳屋ビルディング ・中央通り |
⑦ | B6 ・東京日本橋タワー ・ベルサール東京日本橋 ・永代通り ・中央通り ・八重洲通り |
⑧ | B7 ・柳屋ビルディング ・永代通り |
⑨ | B8 ・東京日本橋タワー ・三井住友銀行東京中央 ・永代通り ・中央通り |
⑩ | B9a ・東京建物日本橋ビル ・コングレスクエア日本橋 ・百五銀行 東京営業部 ・伊予銀行 東京支店 ・永代通り ・中央通り ・バスのりば |
⑪ | B9b ・同上 |
⑫ | B10 ・COREDO日本橋 ・凧の博物館 ・永代通り ・中央通り ・バス・タクシーのりば |
⑬ | B12 ・COREDO日本橋 ・日本橋西川 ・三菱UFJ銀行 ・日本橋中央 ・日本橋交番 ・永代通り ・中央通り |
地図 番号 |
・ 出口案内 |
---|---|
① | C1 ・COREDO日本橋 ・永代通り ・中央通り ・日本橋バスのりば |
② | C2 ・COREDO日本橋 ・野村證券本社 ・りそな銀行日本橋 ・凧の博物館 ・東京証券取引所 ・日本橋郵便局 ・永代通り ・日本橋バスのりば |
③ | C4 ・東京日本橋タワー ・横浜銀行東京 ・清水銀行東京 ・三井住友銀行 ・東京中央 ・阪本小学校 ・中央警察署 ・ 日本橋消防署 ・永代通り ・昭和通り |
④ | C5 ・日鉄日本橋ビル ・野村證券 本店 ・永代通り ・昭和通り |
地図 番号 |
・ 出口案内 |
---|---|
① | D1 ・新場橋区民館 ・宝明治安田ビル ・タケダビル ・兜町・茅場町 ・まちかど展示館 ・東日本銀行 本店 ・中央警察署 ・日本橋消防署 ・区立阪本小学校 ・永代通り ・昭和通り ・八重洲通り |
② | D2 ・東京証券取引所 ・第一国立銀行跡 ・銀行発祥の地 ・日本橋郵便局 ・永代通り ・昭和通り |
③ | D3 ・日本橋高島屋S.C ・東京駅前ベイホテル ・清水銀行東京 ・香港上海銀行東京 ・昭和通り ・永代通り ・八重洲通り |
④ | D4 ・日鉄日本橋ビル ・野村證券 本店 ・昭和通り ・永代通り |
三越前駅 出口案内
右上□をクリックしますと拡大します
拡大後は、画面左上◀safariクリックで元に戻ります
左から
半蔵門線:渋 谷 → 押 上
銀 座線:渋 谷 ↖ 浅 草
地図 番号 |
・ 出口案内 |
---|---|
① | A1 ・ホテル ・ヴィラフォンテーヌ ・東京日本橋三越前 ・東京シティ信用金庫本店 ・第四銀行東京 |
② | A2 ・日本橋三越本店 ・三菱UFJ銀行日本橋 |
③ | A3 ・日本橋三越本店 ・三菱UFJ銀行日本橋 |
④ | A4 ・コレド室町3 ・日本橋室町郵便局 ・日本橋倶楽部 ・日本橋保健センター ・堀留町区民館 ・堀留町児童館 ・室町ちばぎん ・三井ビルディング |
⑤ | A5 ・日本橋三越本店 ・三井本館 ・三菱UFJ銀行日本橋 ・みずほ信託銀行本店 ・日本銀行 本館 ・貨幣博物館 |
⑥ | A6 ・コレド室町1・2 ・TOHOシネマズ日本橋 ・日本橋室町 ・BAY HOTEL ・日本橋アステラス ・三井ビルディング ・日本橋三井ホール ・三重テラス ・室町東三井ビル ・室町古河三井ビル ・ユイト アネックス ・福徳神社 ・阿波銀行東京 ・日本橋室町郵便局 |
⑦ | A7 ・日本橋三井タワー ・三井本館 ・マンダリン ・オリエンタル東京 ・三井記念美術館 ・三井住友信託銀行 ・東京中央 ・日本銀行 本店 ・千疋屋総本店 |
⑧ | A8 ・日本橋三井タワー ・日本橋室町三井タワー ・室町三井ホール ・&カンファレンス ・マンダリン ・オリエンタル東京 ・日本銀行 本店 ・北海道銀行東京 ・京王プレッソイン大手町 ・コレド室町テラス ・千疋屋総本店 ・常盤小学校 |
⑨ | A9 ・YUITO ・日本橋室町 ・BAY HOTEL ・くすりミュージアム ・繊維会館 ・武田ライフシアター ・日本橋室町野村ビル |
⑩ | A10 ・E.T.S.室町ビル ・繊維会館 ・東北銀行東京 ・JR:新日本橋駅 |
地図 番号 |
・ 出口案内 |
---|---|
① | B1 ・三越日本橋本店 ・三越新館 ・日本銀行金融研究所 ・貨幣博物館 ・日本銀行 本店 ・京王プレッソイン ・大手町 ・常盤橋公園 ・区立常盤小学校 |
② | B2 ・日本ビル ・日本橋川 ・一石橋 |
③ | B3 ・パールホテル八重洲 ・日本橋川 ・一石橋 ・東洋経済ビル ・みずほ信託銀行本店 ・JR:東京駅 |
④ | B4 ・日本橋三越本店 ・日本銀行金融研究所 ・貨幣博物館 ・日本銀行 本店 |
⑤ | B5 ・日本橋とやま館 ・東洋経済ビル ・日本橋大栄ビル ・本国道路元標 ・日本橋 ・日本橋川 ・中央通り |
⑥ | B6 ・日本橋船着場 ・野村證券日本橋本社 ・日本橋郵便局 ・日本橋交番 ・日本橋魚河岸跡 ・コレド日本橋 |
記載情報が変更されている場合もございますので、御利用の際は、現地情報を御確認願います。
作成:2024年5月
以 上
日本橋 三越前(駅)
出口案内 でした!